| Pořadí jezdců | ||
|---|---|---|
| 1. | Button | 95 |
| 2. | Vettel | 84 |
| 3. | Barrichello | 77 |
| 4. | Webber | 69,5 |
| 5. | Hamilton | 49 |
| 6. | Räikkönen | 48 |
| 7. | Rosberg | 34,5 |
| 8. | Trulli | 32,5 |
| 9. | Alonso | 26 |
| 10. | Glock | 24 |
| 11. | Massa | 22 |
| Pořadí týmů | ||
|---|---|---|
| 1. | Brawn GP | 172 |
| 2. | Red Bull | 153,5 |
| 3. | McLaren | 71 |
| 4. | Ferrari | 70 |
| 5. | Toyota | 59,5 |
| 6. | BMW Sauber | 36 |
| 7. | Williams | 34,5 |
| 8. | Renault | 26 |
| 9. | Force India | 13 |
| 10. | Toro Rosso | 8 |
| Velké ceny | ||
|---|---|---|
| Datum | Velká cena | Vítěz |
| 29.3. | Austrálie | Button |
| 5.4. | Malajsie | Button |
| 19.4. | Číny | Vettel |
| 26.4. | Bahrajnu | Button |
| 10.5. | Španělska | Button |
| 24.5. | Monaka | Button |
| 7.6. | Turecka | Button |
| 21.6. | Británie | Vettel |
| 12.7. | Německa | Webber |
| 26.7. | Maďarska | Hamilton |
| 23.8. | Evropy | Barrichello |
| 30.8. | Belgie | Räikkönen |
| 13.9. | Itálie | Barrichello |
| 27.9. | Singapuru | Hamilton |
| 4.10. | Japonska | Vettel |
| 18.10. | Brazílie | Webber |
| 1.11. | Abú Zabí | Vettel |
zdroj:idnes.cz
hele tenhle blog by fungoval dál ale vzniknul by sesteský blog f1wmlm